STATUS GOEDGEKEURD
De inschrijving is ontvangen.
De betaling van de lidgelden werd ontvangen en verwerkt.
De club is ingeschreven voor seizoen 2022-2023
STATUS INGEDIEND
De inschrijving is ontvangen.
De betaling van de lidgelden is nog niet ontvangen
of door ons verwerkt.
De inschrijving is nog niet in orde!
# | CLUB | BESTAAND/NIEUW | BEKER | BETALING | STATUS |
1 | Bravedarts | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
2 | Barbruurs | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
3 | The Tops (De Pagadders) | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
4 | Wij zullen zien | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
5 | De Nieuwe Kroon A | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
6 | De Nieuwe Kroon B | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
7 | Balder | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
8 | De Speerwerpers | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
9 | Volkshuis 1 | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
10 | Forever Together | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
11 | De Bulls 2 | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
12 | The Flights | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
13 | Justerneffe | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
14 | De Witpen 2 | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
15 | 'T Fixke | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
16 | K Weet ni | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
17 | Oldtimers | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
18 | Jungle Boys | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
19 | JAVA All-stars | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
20 | De Witpen 1 | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
21 | Roxy | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
22 | Snake Bite | Nieuw | NEEN | Voldaan | Goedgekeurd |
23 | Dartselaar De Leug | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
24 | Royal darts | Nieuw | JA | Niet voldaan | Ingediend |
25 | The Witchers | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
26 | The Lord | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
27 | The Mighty's B | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
28 | Rupeldarts A | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
29 | Rupeldarts B | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
30 | De Staerke beesjes | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
31 | De Patriots | Nieuw | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
32 | Olympia boys | Nieuw | JA | Niet voldaan | Ingediend |
33 | ASDC 1 | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
34 | Darts Vader | Bestaand | JA | Voldaan | Goedgekeurd |
35 | ASDC 2 | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
36 | ASDC 3 | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
37 | ASDC 4 | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
38 | Bal-enzo | Nieuw | JA | Niet voldaan | Ingediend |
39 | The Peaky Flyers | Nieuw | JA | Niet voldaan | Ingediend |
40 | Sidapi | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
41 | Den Bompa | Nieuw | JA | Niet voldaan | Ingediend |
42 | Watch Out | Bestaand | JA | Niet voldaan | Ingediend |
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 |
Deze website is eigendom en creatie van de Antwerpse Darts Organisatie
Contact : info@antwerpsedartsorganisatie.be